경기 종목
제37회 경상남도생활체육대축전
홍보영상
함께 뛰고, 함께 꿈꾸는 경남!
2026. 10. 30.(금) ~ 11. 1.(일) 진주에서 만나요.
유튜브로 보러가기
주요행사
더보기관내경기장 (26개 종목 / 31개 경기장)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30.(금) | 10.31.(토) | 11.1.(일) | ||||
| 검도 | 전종별 | 명신고등학교 체육관 | - | 10:00~15:30 | 10:00~12:00 | 2일 |
| 국학기공 | 전종별 | 경남농업기술원 대강당 | - | 09:00~16:00 | - | 1일 |
| 궁도 | 전종별 | 진주스포츠파크 궁도장 | - | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 그라운드골프 | 전종별 | 진주스포츠파크 B구장 | 09:00~16:00 | - | - | 1일 |
| 농구 | 시부 | 경상국립대학교 체육관 | - | 10:00~16:00 | 10:00~15:00 | 2일 |
| 군부 | KSPO스포츠가치센터 | - | 10:00~16:00 | 10:00~15:00 | 2일 | |
| 등산 | 전종별 | 선학산(본부 모덕암벽장) | - | - | 08:30~14:30 | 1일 |
| 바둑 | 전종별 | 상평복합문화센터 컨벤션관 | - | - | 10:00~14:00 | 1일 |
| 배구 | 남자부 | 동명고등학교 체육관 | - | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | 2일 |
| 여자부 | 선명여자고등학교 체육관 | - | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | 2일 | |
| 배드민턴 | 전종별 | 진주실내체육관 | 10:00~17:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 보디빌딩 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | 12:00~15:00 | - | 1일 |
| 복싱 | 전종별 | 진주학생체육관 | - | 11:00~18:00 | - | 1일 |
| 볼링 | 전종별 | 아슬란볼링센터 | 13:00~17:00 | 09:30~18:00 | 10:00~15:30 | 3일 |
| 사이클 | 도로/산악 | 광제산 일원 | - | - | 09:00~14:00 | 1일 |
| 씨름 | 전종별 | 남강야외무대 일원 | 계체 | 10:00~15:00 | 10:00~15:00 | 2일 |
| 요가 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | - | 10:30~16:00 | 1일 |
| 우슈 | 전종별 | 진주교대 부설초등학교 체육관 | - | 09:30~18:00 | - | 1일 |
| 육상 | 트랙/필드 | 진주종합경기장 | - | - | 11:30~15:00 | 1일 |
| 로드레이스 | 진주종합경기장~진주실내체육관 | - | - | 08:30~11:30 | 1일 | |
| 정구 | 전종별 | 신안복합스포츠타운 | - | 09:30~17:30 | 09:30~13:30 | 2일 |
| 족구 | 전종별 | 모덕체육공원 축구장 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 3일 |
| 체조 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~14:30 | 10:00~14:30 | 2일 |
| 축구 | 어르신부 | 진주스포츠파크 A,C,D,E구장 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | - | 2일 |
| 일반부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | 2일 | ||
| 여자부 | - | 10:00~15:00 | 결승 13:00 | 2일 | ||
| 풋살 | 신안복합스포츠타운 | - | 10:00~15:00 | - | 1일 | |
| 탁구 | 전종별 | 진주시생활체육관 | 13:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 태권도 | 전종별 | 진주공군교육사령부 | - | 08:30~13:00 | - | 1일 |
| 테니스 | 어르신부 (시·군부) | 남가람체육공원 테니스장 | 09:00~18:00 (어르신부) | - | - | 3일 |
| 일반부 (시부) | 모덕테니스장 | - | 09:00~18:00 (일반부) | 09:00~14:00 (일반부) | ||
| 일반부 (군부) | 남가람체육공원 테니스장 | |||||
| 파크골프 | 전종별 | 송백지구 파크골프장 | 07:00~17:30 | 07:00~17:30 | - | 2일 |
| 합기도 | 전종별 | 진주시장애인문화체육센터 | - | - | 09:00~16:00 | 1일 |
사전경기 (3개 종목 / 3개 경기장)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23.(금) | 10.24.(토) | 10.25.(일) | ||||
| 게이트볼 | 전종별 | 진주스포츠파크 C구장 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | - | 2일 |
| 댄스스포츠 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~15:30 | - | 1일 |
| 인라인스케이팅 | 전종별 | 진주종합경기장 인라인경기장 | - | 09:00~15:00 | - | 1일 |
관외경기장 (2개 종목 / 2개 경기장)
| 종목 | 지역 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31.(토) | 11.1.(일) | |||||
| 야구 | 거제 | 전종별 | 하청야구장 | 08:00~18:00 | 09:00~15:20 | 2일 |
| 패러글라이딩 | 하동 | 전종별 | 하동활공장 | 10:00~17:00 | 09:00~14:30 | 2일 |
사전경기 (3개 종목 / 3개 경기장)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23.(금) | 10.24.(토) | 10.25.(일) | ||||
| 게이트볼 | 전종별 | 진주스포츠파크 C구장 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | - | 2일 |
| 댄스스포츠 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~15:30 | - | 1일 |
| 인라인스케이팅 | 전종별 | 진주종합경기장 인라인경기장 | - | 09:00~15:00 | - | 1일 |
관내경기장 (26개 종목 / 31개 경기장)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30.(금) | 10.31.(토) | 11.1.(일) | ||||
| 검도 | 전종별 | 명신고등학교 체육관 | - | 10:00~15:30 | 10:00~12:00 | 2일 |
| 국학기공 | 전종별 | 경남농업기술원 대강당 | - | 09:00~16:00 | - | 1일 |
| 궁도 | 전종별 | 진주스포츠파크 궁도장 | - | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 그라운드골프 | 전종별 | 진주스포츠파크 B구장 | 09:00~16:00 | - | - | 1일 |
| 농구 | 시부 | 경상국립대학교 체육관 | - | 10:00~16:00 | 10:00~15:00 | 2일 |
| 군부 | KSPO스포츠가치센터 | - | 10:00~16:00 | 10:00~15:00 | 2일 | |
| 등산 | 전종별 | 선학산(본부 모덕암벽장) | - | - | 08:30~14:30 | 1일 |
| 바둑 | 전종별 | 상평복합문화센터 컨벤션관 | - | - | 10:00~14:00 | 1일 |
| 배구 | 남자부 | 동명고등학교 체육관 | - | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | 2일 |
| 여자부 | 선명여자고등학교 체육관 | - | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | 2일 | |
| 배드민턴 | 전종별 | 진주실내체육관 | 10:00~17:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 보디빌딩 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | 12:00~15:00 | - | 1일 |
| 복싱 | 전종별 | 진주학생체육관 | - | 11:00~18:00 | - | 1일 |
| 볼링 | 전종별 | 아슬란볼링센터 | 13:00~17:00 | 09:30~18:00 | 10:00~15:30 | 3일 |
| 사이클 | 도로/산악 | 광제산 일원 | - | - | 09:00~14:00 | 1일 |
| 씨름 | 전종별 | 남강야외무대 일원 | 계체 | 10:00~15:00 | 10:00~15:00 | 2일 |
| 요가 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | - | 10:30~16:00 | 1일 |
| 우슈 | 전종별 | 진주교대 부설초등학교 체육관 | - | 09:30~18:00 | - | 1일 |
| 육상 | 트랙/필드 | 진주종합경기장 | - | - | 11:30~15:00 | 1일 |
| 로드레이스 | 진주종합경기장~진주실내체육관 | - | - | 08:30~11:30 | 1일 | |
| 정구 | 전종별 | 신안복합스포츠타운 | - | 09:30~17:30 | 09:30~13:30 | 2일 |
| 족구 | 전종별 | 모덕체육공원 축구장 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 3일 |
| 체조 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~14:30 | 10:00~14:30 | 2일 |
| 축구 | 어르신부 | 진주스포츠파크 A,C,D,E구장 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | - | 2일 |
| 일반부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | 2일 | ||
| 여자부 | - | 10:00~15:00 | 결승 13:00 | 2일 | ||
| 풋살 | 신안복합스포츠타운 | - | 10:00~15:00 | - | 1일 | |
| 탁구 | 전종별 | 진주시생활체육관 | 13:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 태권도 | 전종별 | 진주공군교육사령부 | - | 08:30~13:00 | - | 1일 |
| 테니스 | 어르신부 (시·군부) | 남가람체육공원 테니스장 | 09:00~18:00 (어르신부) | - | - | 3일 |
| 일반부 (시부) | 모덕테니스장 | - | 09:00~18:00 (일반부) | 09:00~14:00 (일반부) | ||
| 일반부 (군부) | 남가람체육공원 테니스장 | |||||
| 파크골프 | 전종별 | 송백지구 파크골프장 | 07:00~17:30 | 07:00~17:30 | - | 2일 |
| 합기도 | 전종별 | 진주시장애인문화체육센터 | - | - | 09:00~16:00 | 1일 |
관외경기장 (2개 종목 / 2개 경기장)
| 종목 | 지역 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31.(토) | 11.1.(일) | |||||
| 야구 | 거제 | 전종별 | 하청야구장 | 08:00~18:00 | 09:00~15:20 | 2일 |
| 패러글라이딩 | 하동 | 전종별 | 하동활공장 | 10:00~17:00 | 09:00~14:30 | 2일 |
| 종목 | 시군 | 시ㆍ군명 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | 준우승 | 3위 | |||
| 게이트볼 | 시부 | 거제 | 사천 | 창원, 통영 | |
| 군부 | 함양 | 거창 | 의령, 창녕 | ||
| 국학기공 | 시군부 | 창원 | 양산 | 김해, 진주 | 통합 |
| 궁도 | 시부 | 진주 | 양산 | 밀양 | |
| 군부 | 함안 | 하동 | 거창 | ||
| 그라운드골프 | 시부 | 진주 | 거제 | 사천 | |
| 군부 | 함안 | 합천 | 고성 | ||
| 배드민턴 | 시부 | 진주 | 거제 | 창원, 양산 | |
| 군부 | 함안 | 창녕 | 하동, 합천 | ||
| 볼링 | 시부 | 창원 | 통영 | 진주 | |
| 군부 | 합천 | 하동 | 남해 | ||
| 족구 | 시부 | 진주 | 양산 | 사천, 창원 | |
| 군부 | 거창 | 창녕 | 함안, 산청 | ||
| 체조 | 시부 | 창원 | 통영 | 밀양 | |
| 군부 | 함양 | 함안 | 고성 | ||
| 축구 | 시부 | 김해 | 통영 | 양산, 진주 | |
| 군부 | 남해 | 창녕 | 의령, 함양 | ||
| 탁구 | 시부 | 통영 | 거제 | 진주, 김해 | |
| 군부 | 창녕 | 합천 | 남해, 하동 | ||
| 테니스 | 시부 | 진주 | 밀양 | 창원, 김해 | |
| 군부 | 창녕 | 거창 | 고성, 함안 | ||
| 파크골프 | 시부 | 진주 | 밀양 | 창원 | |
| 군부 | 함양 | 하동 | 함안 | ||
| 종목 | 시군 | 시ㆍ군명 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | 준우승 | 3위 | |||
| 검도 | 시부 | 진주 | 거제 | 김해 | |
| 군부 | 남해 | 함안 | 고성 | ||
| 게이트볼 | 시부 | 창원 | 사천 | 거제, 진주 | |
| 군부 | 합천 | 거창 | 의령, 창녕 | ||
| 국학기공 | 시군부 | 창원 | 양산 | 사천, 밀양 | 통합 |
| 궁도 | 시부 | 양산 | 사천 | 창원 | |
| 군부 | 창녕 | 함안 | 합천 | ||
| 그라운드골프 | 시부 | 진주 | 거제 | 사천 | |
| 군부 | 거창 | 고성 | 하동 | ||
| 농구 | 시부 | 창원 | 양산 | 진주, 거제 | |
| 군부 | 거창 | 산청 | 고성, 함양 | ||
| 댄스스포츠 | 시군부 | 남해 | 통영 | 사천 | 통합 |
| 등산 | 시군부 | 통영 | 양산 | 거제 | 통합 |
| 바둑 | 시부 | 진주 | 김해 | 창원, 양산 | |
| 군부 | 함양 | 거창 | 합천, 산청 | ||
| 배구 | 시부 | 창원 | 양산 | 진주, 사천 | |
| 군부 | 남해 | 고성 | 거창, 함안 | ||
| 배드민턴 | 시부 | 창원 | 거제, 진주, 통영 | - | |
| 군부 | 하동 | 거창 | 고성 | ||
| 보디빌딩 | 시군부 | 김해 | 양산 | 함양 | 통합 |
| 복싱 | 시군부 | 진주 | 사천 | 김해 | 통합 |
| 볼링 | 시부 | 양산 | 창원 | 진주 | |
| 군부 | 남해 | 의령 | 합천, 거창 | ||
| 사이클 | 시군부 | 진주 | 사천 | 김해 | 통합 |
| 씨름 | 시군부 | 창원 | 김해 | 거창, 하동 | 통합 |
| 야구 | 시부 | 창원 | 양산 | 통영, 김해 | |
| 군부 | 의령 | 합천 | 산청, 하동 | ||
| 요가 | 시군부 | 진주 | 창원 | 김해 | 통합 |
| 우슈 | 시군부 | 진주 | 김해 | 밀양 | 통합 |
| 육상 | 시부 | 김해 | 진주 | 창원 | |
| 군부 | 고성 | 함안 | 합천 | ||
| 인라인스케이팅 | 시군부 | 창원 | 김해 | 거제 | 통합 |
| 정구 | 시부 | 양산 | 거제 | 창원 | |
| 군부 | 함양 | 의령 | 합천 | ||
| 족구 | 시부 | 창원, 진주 | - | 김해, 사천 | |
| 군부 | 의령 | 함안 | 거창, 하동 | ||
| 체조 | 시부 | 밀양 | 사천 | 진주 | 일반부 |
| 군부 | 합천 | 고성 | 함안 | ||
| 시군부 | 양산 | 밀양 | 거제 | 청소년부 | |
| 축구 | 시부 | 사천 | 통영 | 거제, 양산 | 일반부 |
| 군부 | 남해 | 고성 | 산청, 합천 | ||
| 시군부 | 함안 | 사천 | 창원, 통영 | 여성부 | |
| 풋살 | 시군부 | 창원 | 진주 | 거제 | 일반부 |
| 시군부 | 진주 | 창원 | 거제 | 여자2부 | |
| 탁구 | 시부 | 양산 | 진주, 김해 | 창원 | |
| 군부 | 남해 | 창녕 | 산청, 함안 | ||
| 태권도 | 시부 | 창원 | 김해 | 진주 | |
| 군부 | 창녕 | 고성 | 산청 | ||
| 테니스 | 시부 | 창원 | 진주 | 김해, 거제 | |
| 군부 | 함양 | 거창 | 합천, 창녕 | ||
| 파크골프 | 시부 | 창원 | 진주 | 양산 | |
| 군부 | 함안 | 함양 | 산청 | ||
| 패러글라이딩 | 시부 | 진주 | 사천 | 창원 | |
| 군부 | 하동 | 창녕 | 남해 | ||
| 합기도 | 시부 | 진주 | 창원 | 양산 | |
| 군부 | 고성 | 창녕 | 거창 | ||
문화관광
진주시가 자랑하는 다양한 경관 및 관광지를 즐겨보세요.























