경기 종목
제37회 경상남도생활체육대축전
홍보영상
제37회 경상남도생활체육대축전 홍보영상입니다.
보도자료
더보기
경상남도생활체육대축전
진주시, 제37회 경상남도생활체육대축전 대회 마크 등 상징물 확정
주요행사
더보기관내경기 (26종목, 10.30.~11.1.)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30.(금) | 10.31.(토) | 11.1.(일) | ||||
| 검도 | 전종별 | 명신고등학교 체육관 | - | 09:00~17:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 국학기공 | 전종별 | 경남농업기술원 대강당 | - | 09:30~16:30 | - | 1일 |
| 궁도 | 전종별 | 진주스포츠파크 궁도장 | - | 08:30~17:00 | 08:30~15:00 | 2일 |
| 그라운드골프 | 전종별 | 진주스포츠파크 B구장 | - | 09:30~16:30 | - | 1일 |
| 농구 | 시부 | 경상국립대학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 군부 | KSPO스포츠가치센터 | - | 09:00~18:00 | 10:00~15:00 | 2일 | |
| 등산 | 전종별 | 선학산(본부 모덕암벽장) | - | - | 09:00~15:00 | 1일 |
| 바둑 | 전종별 | 상평복합문화센터 컨벤션관 | - | - | 09:00~15:00 | 1일 |
| 배구 | 남자부 | 동명고등학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | 09:00~14:30 | 2일 |
| 여자부 | 선명여자고등학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | 09:00~14:30 | 2일 | |
| 배드민턴 | 전종별 | 진주실내체육관 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 보디빌딩 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | 12:00~16:00 | - | 1일 |
| 복싱 | 전종별 | 진주학생체육관 | - | 11:00~18:00 | - | 1일 |
| 볼링 | 전종별 | 아슬란볼링센터 | 12:00~17:00 | 09:00~18:00 | 10:00~16:00 | 3일 |
| 사이클 | 도로 | 광제산 일원 | - | 09:00~12:00 | - | 1일 |
| 산악(MTB) | - | 14:00~17:00 | - | |||
| 씨름 | 전종별 | 평거야외무대 일원 | 계체 | 09:00~18:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 요가 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | - | 10:00~17:00 | 1일 |
| 우슈 | 전종별 | 진주교대 부설초등학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | - | 1일 |
| 육상 | 트랙/필드 | 진주종합경기장 | - | - | 11:30~15:00 | 1일 |
| 로드레이스 | 진주종합경기장~진주실내체육관 | - | - | 08:00~11:30 | 1일 | |
| 정구 | 전종별 | 신안복합스포츠타운 | - | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | 2일 |
| 족구 | 전종별 | 모덕체육공원 축구장 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 3일 |
| 체조 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 2일 |
| 축구 | 어르신부 | 진주스포츠파크 A,C,D,E구장 | 10:00~15:00 | 10:00~14:00 | - | 2일 |
| 일반부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | 2일 | ||
| 여자부 | - | 10:00~15:00 | 결승 13:00 | 2일 | ||
| 풋살 | 경남자동차고등학교 풋살장 | - | - | - | 확인 필요 | |
| 탁구 | 전종별 | 진주시생활체육관 | 13:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 태권도 | 전종별 | 확인 필요 | - | 09:00~18:00 | - | 1일 |
| 테니스 | 시부 | 남가람체육공원 테니스장 | 09:00~18:00 (어르신부) | 09:00~18:00 (일반부) | 09:00~14:00 (일반부) | 3일 |
| 군부 | 모덕테니스장 | |||||
| 파크골프 | 전종별 | 송백지구 파크골프장 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | - | 2일 |
| 합기도 | 전종별 | 진주시장애인문화체육센터 | - | - | 09:00~15:00 | 1일 |
사전경기 (3종목, 10.23.~10.25.)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23.(금) | 10.24.(토) | 10.25.(일) | ||||
| 게이트볼 | 전종별 | 진주스포츠파크 C구장 | 09:30~16:00 | 09:30~16:00 | - | 2일 |
| 댄스스포츠 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~17:00 | - | 1일 |
| 인라인스케이팅 | 전종별 | 진주종합경기장 인라인경기장 | - | 08:00~16:00 | - | 1일 |
관외경기 (2종목, 타 지역 개최)
| 종목 | 지역 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30.(금) | 10.31.(토) | 11.1.(일) | ||||
| 야구 | 거제 | 하청야구장 | 13:00~18:00 | 08:00~18:00 | 09:00~15:20 | 3일 |
| 패러글라이딩 | 하동 | 하동활공장 | - | 10:00~17:00 | 09:00~14:30 | 2일 |
사전경기 (3종목, 10.23.~10.25.)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23.(금) | 10.24.(토) | 10.25.(일) | ||||
| 게이트볼 | 전종별 | 진주스포츠파크 C구장 | 09:30~16:00 | 09:30~16:00 | - | 2일 |
| 댄스스포츠 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~17:00 | - | 1일 |
| 인라인스케이팅 | 전종별 | 진주종합경기장 인라인경기장 | - | 08:00~16:00 | - | 1일 |
관내경기 (26종목, 10.30.~11.1.)
| 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30.(금) | 10.31.(토) | 11.1.(일) | ||||
| 검도 | 전종별 | 명신고등학교 체육관 | - | 09:00~17:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 국학기공 | 전종별 | 경남농업기술원 대강당 | - | 09:30~16:30 | - | 1일 |
| 궁도 | 전종별 | 진주스포츠파크 궁도장 | - | 08:30~17:00 | 08:30~15:00 | 2일 |
| 그라운드골프 | 전종별 | 진주스포츠파크 B구장 | - | 09:30~16:30 | - | 1일 |
| 농구 | 시부 | 경상국립대학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 군부 | KSPO스포츠가치센터 | - | 09:00~18:00 | 10:00~15:00 | 2일 | |
| 등산 | 전종별 | 선학산(본부 모덕암벽장) | - | - | 09:00~15:00 | 1일 |
| 바둑 | 전종별 | 상평복합문화센터 컨벤션관 | - | - | 09:00~15:00 | 1일 |
| 배구 | 남자부 | 동명고등학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | 09:00~14:30 | 2일 |
| 여자부 | 선명여자고등학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | 09:00~14:30 | 2일 | |
| 배드민턴 | 전종별 | 진주실내체육관 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 보디빌딩 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | 12:00~16:00 | - | 1일 |
| 복싱 | 전종별 | 진주학생체육관 | - | 11:00~18:00 | - | 1일 |
| 볼링 | 전종별 | 아슬란볼링센터 | 12:00~17:00 | 09:00~18:00 | 10:00~16:00 | 3일 |
| 사이클 | 도로 | 광제산 일원 | - | 09:00~12:00 | - | 1일 |
| 산악(MTB) | - | 14:00~17:00 | - | |||
| 씨름 | 전종별 | 평거야외무대 일원 | 계체 | 09:00~18:00 | 09:00~15:00 | 2일 |
| 요가 | 전종별 | 평생학습관 다목적강당 | - | - | 10:00~17:00 | 1일 |
| 우슈 | 전종별 | 진주교대 부설초등학교 체육관 | - | 09:00~18:00 | - | 1일 |
| 육상 | 트랙/필드 | 진주종합경기장 | - | - | 11:30~15:00 | 1일 |
| 로드레이스 | 진주종합경기장~진주실내체육관 | - | - | 08:00~11:30 | 1일 | |
| 정구 | 전종별 | 신안복합스포츠타운 | - | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | 2일 |
| 족구 | 전종별 | 모덕체육공원 축구장 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 3일 |
| 체조 | 전종별 | 진주스포츠파크 실내체육관 | - | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 2일 |
| 축구 | 어르신부 | 진주스포츠파크 A,C,D,E구장 | 10:00~15:00 | 10:00~14:00 | - | 2일 |
| 일반부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | 2일 | ||
| 여자부 | - | 10:00~15:00 | 결승 13:00 | 2일 | ||
| 풋살 | 경남자동차고등학교 풋살장 | - | - | - | 확인 필요 | |
| 탁구 | 전종별 | 진주시생활체육관 | 13:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 3일 |
| 태권도 | 전종별 | 확인 필요 | - | 09:00~18:00 | - | 1일 |
| 테니스 | 시부 | 남가람체육공원 테니스장 | 09:00~18:00 (어르신부) | 09:00~18:00 (일반부) | 09:00~14:00 (일반부) | 3일 |
| 군부 | 모덕테니스장 | |||||
| 파크골프 | 전종별 | 송백지구 파크골프장 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | - | 2일 |
| 합기도 | 전종별 | 진주시장애인문화체육센터 | - | - | 09:00~15:00 | 1일 |
관외경기 (2종목, 타 지역 개최)
| 종목 | 지역 | 경기장 | 경기일정 | 경기일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30.(금) | 10.31.(토) | 11.1.(일) | ||||
| 야구 | 거제 | 하청야구장 | 13:00~18:00 | 08:00~18:00 | 09:00~15:20 | 3일 |
| 패러글라이딩 | 하동 | 하동활공장 | - | 10:00~17:00 | 09:00~14:30 | 2일 |
문화관광
진주시가 자랑하는 다양한 경관 및 관광지를 즐겨보세요.











